Entwodiksyon pwodwi
Lazè Fib pou Uroloji ka opere nan tou de mòd kontinyèl ak mòd QCW. Ofri kòm yon sèl mòd oswa milti mòd pwodiksyon ak longèdonn soti nan 1.9µm a 2.0µm pou satisfè bezwen aplikasyon w lan.
Dimansyon konsepsyon

Karakteristik prensipal yo
1.Tretman efikas. Li ka fè operasyon ki pa pwogrese sou pasyan yo epi redwi risk chirijikal yo.
2.Precision operasyon. Li gen kontwòl ekselan ak presizyon, epi li ka fè tretman rafine pou diferan maladi ak blesi
3.Easy pote. Li se ti nan gwosè, limyè nan pwa, fasil pou pote, epi yo ka itilize pou tretman nenpòt ki lè.
4.Multiple endikasyon. Li ka itilize pou yon varyete de kondisyon tankou timè, wòch, mak, ewozyon, elatriye.
Aplikasyon tipik
Lazè Fib pou Uroloji te montre bon efè ki ka geri nan domèn uroloji, topedik, elatriye. Ak sa a jan de 2-lazè fib micron tou ka itilize pou yon varyete kondisyon tankou timè, wòch, mak, ewozyon. , elatriye Li gen bon konpatibilite byolojik epi li ka jwe yon bon wòl nan tretman divès maladi.
Paramèt teknik
| Paramèt kle | Inite | Espesifikasyon |
| Nimewo Modèl | TFL-60 | |
| Mòd operasyon | QCW | |
| Polarizasyon | O aza | |
| Longèdonn santral | nm | 1940±2.0 |
| Max Mwayèn pouvwa | W | 60 |
| Maksimòm pik pouvwa | W | 600 |
| Max Power Engergy | J | 6 |
| Max modulasyon frekans. | KHZ | 10 |
| Pouvwa Tuning Range | % | 10-100 |
| Enstabilite pouvwa | % | Mwens pase oswa egal a 3 |
| Kalite gwo bout bwa | M² | Mwens pase oswa egal a 1.5 |
| Optik Sòti Revokasyon | Collimator/SMA905 oswa Kliyan Espesifye | |
| Longè kab livrezon | m | >3 oswa kliyan Espesifye |
| Dyamèt Fib Sòti | um | 25 |
| Fonksyone Voltage | VDC | 48 |
| Dimansyon (L * W * H) | mm | 336*460*170 |
| Metòd refwadisman | Air Cool | |
| Tanperati Fonksyònman | degre | +10~+30 |
| Tanperati Depo | degre | +10~+60 |
| Imidite relatif | % | +10~+80 |





