
Aplikasyon:
Travay an bwa, kado, rad, mèb, kwi, papye, medikaman, pake manje, anbalaj alkòl, anbalaj pharmaceutique, eleman elektwonik, rad, mwazi ki pa metal, plak enprime, ki pa metal non-metal, etikèt, elatriye kapab tou itilize Pou koupe bwa mens, papye, twal, ak kwi, ak lè l sèvi avèk pou gwo twou san fon grave oswa speleo.
Paramèt teknik:
| Lèt | RS-DC30 | RS-DC50 | |
| Pouvwa | W | 30 | 55 |
| Kalite lazè | CO2 lazè | CO2 lazè | |
| Longèdonn santral | it | 10.6 | 10.6 |
| Si ou vle make zòn | mm | 50*50/75*75/140*140 | 50*50/75*75/140*140 |
| Make vitès | mm/s | Mwens pase oswa egal a 7000 | Mwens pase oswa egal a 7000 |
| Bon jan kalite gwo bout bwa | M2 | <1.2 | <1.2 |
| Dyamèt gwo bout bwa | mm | 1.8±0.2 | 2.2±0.2 |
| Divergence gwo bout bwa (plen ang) | map | 7.5±0.5 | 7 |
| Polarizasyon | Lineyè (vètikal) | Lineyè (vètikal) | |
| Lojisyèl | Ezcad | Ezcad | |
| Lavi-span nan fib lazè modil | èdtan | 45000 | 45000 |
| Anviwònman operasyon sistèm lan | Windows 7/8/10 | Windows 7/8/10 | |
| Mòd refwadisman | Air refwadisman | Air refwadisman | |
| Tanperati anviwònman operasyon an | ºC | 15~35 | 15~35 |
| Kondisyon sous pouvwa | 90-240 V/50-60 Hz/2kva | 90-240 V/50-60 Hz/2kva | |
| Konpitè | Ak | Ak | |
| Dimansyon (l*w*h) | mm | 980*615*1480 | 980*615*1480 |
Samples:



